covid-19

AGGIORNAMENTO CONTAGI COVID-19 al 22 AGOSTO 2021
Ultimo aggiornamento : 25/08/2021AGGIORNAMENTO CONTAGI COVID-19 Report del Dipartimento di Prevenzione, Unità Epidemiologica di Cava de’ Tirreni e dell'Unità di Crisi Regione CampaniaDall’ultimo report risultano:
• 104 | cavesi attualmente positivi al covid 19; |
• 37 | nuovi guariti; |
• 3 | ospedalizzati; |
• 44 | deceduti totali |
Nel dettaglio i positivi per fascia di età:
• 1 | tra 0/5 anni |
• 1 | tra 6/10 anni |
• 3 | tra 11/13 anni |
• 11 | tra 14/18 anni |
• 38 | tra 19/30 anni |
• 21 | tra 31/50 anni |
• 24 | tra 51/70 anni |
• 4 | tra 71/80 anni |
• 1 | tra 81 e oltre |
confermata per quanto non modificato nel presente provvedimento.